방역 위덕대학교 코로나19 발생 동향 (2022.3.1.~2022.10.2)
페이지 정보
본문
위덕대학교 코로나19 발생 동향 (2022.3.1.~10.2)
< 게시일 : 2022.10.4.(화) >
월간 | 학생 | 교직원 | 계 | 비고 |
2022년 3월 (2022.3.1.~4.3) | 187 | 24 | 211 |
|
2022년 4월 (2022.4.4.~5.1) | 48 | 15 | 63 |
|
2022년 5월 (2022.5.2.~5.29) | 2 | 4 | 6 |
|
2022년 6월 (2022.5.30.~7.3) | 4 | 3 | 7 |
|
2022년 7월 (2022.7.4.~7.31) | 4 | 6 | 10 |
|
2022년 8월 (2022.8.1.~8.28) | 1 | 10 | 11 |
|
합계 | 246 | 62 | 308 |
|
월간 | 주간 | 학생 | 교직원 | 계 | 비고 |
2022년 9월 | 8.29~9.4 | 3 | 2 | 5 |
|
9.5~9.11 | 1 | 2 | 3 |
| |
9.12~9.18 | 2 | 2 | 4 |
| |
9.19~9.25 | 1 | 1 | 2 |
| |
9.26~10.2 | 1 | 0 | 1 |
| |
소계 | 8 | 7 | 15 |
|
위덕대학교 코로나19 현장대응팀
- 이전글[중요] 실내 마스크 착용 의무 조정에 따른 안내 23.02.03
- 다음글대학 코로나19 감염예방 관리 안내(제7판) 22.09.26