방역 위덕대학교 코로나19 발생 동향 (2022.3.1.~2022.7.31)
페이지 정보

본문
위덕대학교 코로나19 발생 동향 (2022.3.1.~2022.7.31)
< 게시일 : 2022.8.1.(월) >
월간 | 주간 | 학생 | 교직원 | 계 | 비고 |
2022년 3월 | 3.1~3.6 | 32 | 0 | 32 |
|
3.7~3.13 | 60 | 5 | 65 |
| |
3.14~3.20 | 38 | 8 | 46 |
| |
3.21~3.27 | 30 | 5 | 35 |
| |
3.28~4.3 | 27 | 6 | 33 |
| |
2022년 4월 | 4.4~4.10 | 17 | 6 | 23 |
|
4.11~4.17 | 9 | 4 | 13 |
| |
4.18~4.24 | 17 | 3 | 20 |
| |
4.25~5.1 | 5 | 2 | 7 |
| |
2022년 5월 | 5.2~5.8 | 0 | 1 | 1 |
|
5.9~5.15 | 2 | 1 | 3 |
| |
5.16~5.22 | 0 | 1 | 1 |
| |
5.23~5.29 | 0 | 1 | 1 |
| |
계 | 237 | 43 | 280 |
|
월간 | 주간 | 학생 | 교직원 | 계 | 비고 |
2022년 6월 | 5.30~6.5 | 0 | 2 | 2 |
|
6.6~6.12 | 4 | 0 | 4 |
| |
6.13~6.19 | 0 | 0 | 0 |
| |
6.20~6.26 | 0 | 1 | 1 |
| |
6.27~7.3 | 0 | 0 | 0 |
| |
2022년 7월 | 7.4~7.10 | 0 | 1 | 1 |
|
7.11~7.17 | 3 | 3 | 6 |
| |
7.18~7.24 | 0 | 1 | 1 |
| |
7.25~7.31 | 1 | 1 | 2 |
| |
계 | 8 | 9 | 17 |
|
위덕대학교 코로나19 현장대응팀
- 이전글위덕대학교 코로나19 발생 동향 (2022.3.1.~2022.8.28) 22.08.29
- 다음글위덕대학교 코로나19 발생 동향 (2022.3.1.~2022.7.3) 22.07.04