방역 위덕대학교 코로나19 발생 동향 (2022.3.1.~2022.5.29)
페이지 정보

본문
위덕대학교 코로나19 발생 동향 (2022.3.1.~2022.5.29)
< 게시일 : 2022.5.30.(월) >
월간 | 주간 | 학생 | 교직원 | 계 | 비고 |
2022년 3월 | 3.1~3.6 | 32 | 0 | 32 |
|
3.7~3.13 | 60 | 5 | 65 |
| |
3.14~3.20 | 38 | 8 | 46 |
| |
3.21~3.27 | 30 | 5 | 35 |
| |
3.28~4.3 | 27 | 6 | 33 |
| |
2022년 4월 | 4.4~4.10 | 17 | 6 | 23 |
|
4.11~4.17 | 9 | 4 | 13 |
| |
4.18~4.24 | 17 | 3 | 20 |
| |
4.25~5.1 | 5 | 2 | 7 |
| |
2022년 5월 | 5.2~5.8 | 0 | 1 | 1 |
|
5.9~5.15 | 2 | 1 | 3 |
| |
5.16~5.22 | 0 | 1 | 1 |
| |
5.23~5.29 | 0 | 1 | 1 |
| |
계 | 237 | 43 | 280 |
|
위덕대학교 코로나19 현장대응팀
- 이전글감염병(원숭이 두창) 위기경보 단계 격상(관심) 발령 알림 22.06.03
- 다음글포스트 오미크론 대응 일상회복 추진방안(대학) 안내 22.05.09