2022학년도 전공봉사동아리 선발 결과 안내
페이지 정보

본문
2022학년도 전공봉사 동아리 선발 결과를 안내합니다.
번호 | 전공봉사동아리 | |||
동아리명 | 학과(전공) | 지도교수 | 인원 | |
1 | 아리랑 | 간호학과 | 김지숙 | 10 |
2 | 나이팅게일 | 간호학과 | 구희선 | 10 |
3 | 아람 | 특수교육학부 | 박미정 | 16 |
4 | 비너스(BE Nurse) | 간호학과 | 최희정 | 54 |
5 | 티키타카(축구) | 건강스포츠학부 | 서지혜 | 23 |
6 | 진리 | 경영학과 | 김예정 | 15 |
7 | 자비 | 경영학과 | 김예정 | 15 |
8 | 피터팬 | 유아교육과 | 김근혜 | 10 |
9 | 위덕로타랙트 | 건강스포츠학부 | 이정탁 | 28 |
10 | HURT! HOT! HEART! | 간호학과 | 최명희 | 12 |
193 |
전공봉사동아리 오리엔테이션이 5월 2일(월) 예정되어 있으니 동아리 대표들은 참석바랍니다.
준비물 및 시간은 추후 공지하겠습니다.
- 이전글근로장려금 자녀장려금 신청안내 22.04.25
- 다음글재외동포재단 주관 한상기업 청년채용 인턴십 관련 온라인 콘서트 안내 22.04.25